| 25-may | FECHA 7 | 01-jun | FECHA 8 | 08-jun | FECHA 9 | |||||
| BANCO 3 | VS | BANCO 1 | UNLP1 | VS | BANCO 1 | BANCO 1 | VS | ESTUD. BLANCO | ||
| 12 DE OCT. | VS | UNLP 1 | BANCO 3 | VS | ESTUD. BLANCO | UNLP 1 | VS | EFUR | ||
| ESTUD. BLANCO | VS | EFI | EFUR | VS | 12 DE OCT. | CUSTODIO | VS | BANCO 3 | ||
| BANCO 2 | VS | EFUR | EFI | VS | CUSTODIO | 12 DE OCT. | VS | JUDICIALES | ||
| POTRERO | VS | CUSTODIO | BANCO 2 | VS | JUDICIALES | EFI | VS | PATRIS | ||
| JUDICIALES | VS | ESTUD. GRIS | PATRIS | VS | POTRERO | BOSQUE | VS | BANCO 2 | ||
| DIVE | VS | PATRIS | ETUD. GRIS | VS | BOSQUE | POTRERO | VS | ESTUD. ROJO | ||
| BOSQUE | VS | SIMPLEMENTE | ESTUD. ROJO | VS | DIVE | ESTUD. GRIS | VS | UNLP 2 | ||
| UNLP 2 | VS | ESTUD. ROJO | SIMPLEMENTE | VS | UNLP 2 | DIVE | VS | SIMPLEMENTE | ||
| 22-jun | FECHA 10 | 29-jun | FECHA 11 | 13-jul | FECHA 12 | |||||
| EFUR | VS | BANCO 1 | BANCO 1 | VS | CUSTODIO | BANCO 1 | VS | JUDICIALES | ||
| ESTUD. BLANCO | VS | CUSTODIO | JUDICIALES | VS | EFUR | CUSTODIO | VS | PATRIS | ||
| JUDICIALES | VS | UNLP 1 | ESTUD. BALNCO | VS | PATRIS | BOSQUE | VS | EFUR | ||
| PATRIS | VS | BANCO 3 | UNLP 1 | VS | BOSQUE | ESTUD. ROJO | VS | ESTUD. BLANCO | ||
| 12 DE OCT. | VS | BOSQUE | BANCO 3 | VS | ESTUD. ROJO | UNLP 2 | VS | UNLP 1 | ||
| ESTUD. ROJO | VS | EFI | 12 DE OCT. | VS | UNLP 2 | SIMPLEMENTE | VS | BANCO 3 | ||
| UNLP 2 | VS | BANCO 2 | EFI | VS | SIMPLEMENTE | DIVE | VS | 12 DE OCT. | ||
| SIMPLEMENTE | VS | POTRERO | BANCO 2 | VS | DIVE | EFI | VS | ESTUD. GRIS | ||
| DIVE | VS | ESTUD GRIS | POTRERO | VS | ESTUD. GRIS | BANCO 2 | VS | POTRERO | ||
| 20-jul | FECHA 13 | 10-ago | FECHA 14 | 24-ago | FECHA 15 | |||||
| PATRIS | VS | BANCO 1 | BOSQUE | VS | BANCO 1 | BANCO 1 | VS | ESTUD. ROJO | ||
| JUDICIALES | VS | BOSQUE | ESTUD. ROJO | VS | PATRIS | UNLP 2 | VS | BOSQUE | ||
| CUSTODIO | VS | ESTUD. ROJO | UNLP 2 | VS | JUDICIALES | PATRIS | VS | SIMPLEMENTE | ||
| EFUR | VS | UNLP 2 | SIMPLEMENTE | VS | CUSTODIO | JUDICIALES | VS | DIVE | ||
| ESTUD. BLANCO | VS | SIMPLEMENTE | DIVE | VS | EFUR | CUSTODIO | VS | ESTUD. GRIS | ||
| UNLP 1 | VS | DIVE | ESTUD. GRIS | VS | ESTUD. BLANCO | EFUR | VS | POTRERO | ||
| BANCO 3 | VS | ESTUD. GRIS | POTRERO | VS | UNLP 1 | BANCO 2 | VS | ESTUD. BLANCO | ||
| POTRERO | VS | 12 DE OCT. | BANCO 3 | VS | BANCO 2 | EFI | VS | UNLP 1 | ||
| BANCO 2 | VS | EFI | 12 DE OCT. | VS | EFI | 12 DE OCT. | VS | BANCO 3 | ||
| 31-ago | FECHA 16 | 07-sep | FECHA 17 | |||||||
| BANCO 1 | VS | UNLP 2 | SIMPLEMENTE | VS | BANCO 1 | |||||
| ESTUD. ROJO | VS | SIMPLEMENTE | DIVE | VS | UNLP 2 | |||||
| BOQUE | VS | DIVE | ESTUD. GRIS | VS | ESTUD. ROJO | |||||
| ESTUD. GRIS | VS | PATRIS | BOSQUE | VS | POTRERO | |||||
| POTRERO | VS | JUDICIALES | BANCO 2 | VS | PATRIS | |||||
| CUSTODIO | VS | BANCO 2 | EFI | VS | JUDICIALES | |||||
| EFUR | VS | EFI | 12 DE OCT | VS | CUSTODIO | |||||
| ESTUD. BLANCO | VS | 12 DE OCT. | BANCO 3 | VS | EFUR | |||||
| UNLP 1 | VS | BANCO 3 | UNLP 1 | VS | ESTUD. BLANCO | |||||
Welcome to the club 12 de Octubre - La Plata - Argentina
If you enter another country please write to club12deoctubre@hotmail.com
If you enter another country please write to club12deoctubre@hotmail.com
EL 12
BIENVENIDOS AL SITIO DEL CLUB 12 DE OCTUBRE
esperamos tu participación, enviando fotos, comentarios, sugerencias a club12deoctubre@hotmail.com
"Hay gente que dice que el fútbol no tiene nada que ver con la vida, no se cuanto saben de la vida, pero de fútbol no saben nada"